Aktuelle Zeit/Datum | ||
---|---|---|
Zeit: | %MAINTEXT1% | |
Datum: | %MAINTEXT2% |
Aktueller Einschaltstatus | ||
---|---|---|
Status: | %MAINTEXT3% | |
Gerät: |
Aktuelle Farben und Programme | ||
---|---|---|
Gewähltes Programm: | %MAINTEXT4% | %MAINTEXT5% |
Helligkeit Farbe: | %MAINTEXT6% | Prozent |
Helligkeit Programm: | %MAINTEXT7% | Prozent |
Geschwindigkeit Programm: | %MAINTEXT8% | Prozent |
Aktuelle Modi | ||
---|---|---|
Zeitsteuerung: | %MAINTEXT9% | |
Terasse links: | %MAINTEXT10% | |
Terasse rechts: | %MAINTEXT11% | |
Erdgeschoss: | %MAINTEXT12% |
Aktuelle Ein- und Ausschaltzeiten | ||
---|---|---|
Aktuelle Einschaltzeit: | %MAINTEXT13% | |
Aktuelle Ausschaltzeit: | 22.00 |
Aktueller Verbindungsstatus | |
---|---|
IP-Adresse: | %MAINTEXT14% |
MAC-Adresse: | %MAINTEXT15% |
Hostname: | %MAINTEXT16% |
Signalstärke: | %MAINTEXT17% |
Verbindungsstatus: | %MAINTEXT18% |
SW-Version: | %MAINTEXT19% |